10	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	74	13.23	13.77	0.00	64.27						
10	内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	29	10.76	10.46	0.00	66.03						
10	内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	4.14	5.35	0.00	59.21						
10	内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.07	-	-						
10	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.78	-	-						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	43	18.60	16.89	44.19	74.42						
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	31	16.71	16.94	32.26	77.35						
280	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	23.57	17.95	13.04	75.61						
280	神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	21	15.71	15.94	4.76	48.52						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	4.88	6.89	5.88	49.65						
50	呼吸器科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	105	16.22	16.40	10.48	82.81						
50	呼吸器科	2	040100xxxxx2xx	喘息　手術・処置等２ ２あり	98	15.47	17.70	4.08	71.37						
50	呼吸器科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	84	10.67	8.16	0.00	74.77						
50	呼吸器科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	59	2.44	3.03	0.00	71.41						
50	呼吸器科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	37	7.89	9.23	0.00	75.38						
60	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	300	2.11	2.57	0.00	66.08						
60	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	155	9.17	8.88	4.52	75.61						
60	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	91	6.64	7.45	0.00	74.99						
60	消化器科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	35	15.69	11.52	2.86	75.80						
60	消化器科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	33	12.39	16.40	9.09	87.30						
70	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	106	4.85	4.18	0.00	73.26						
70	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	69	20.71	17.33	21.74	87.03						
70	循環器科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	35	18.94	16.40	20.00	86.57						
70	循環器科	4	050030xx03030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	29	15.76	14.30	3.45	71.69						
70	循環器科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	28	3.21	3.07	3.57	71.04						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	76	5.43	6.22	1.32	2.11						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	63	4.54	5.61	0.00	4.56						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	51	3.51	5.55	0.00	5.02						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	48	2.04	2.10	0.00	2.75						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	48	5.88	6.11	4.17	0.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	118	4.58	4.54	0.00	70.60						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	100	7.31	7.05	0.00	66.78						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	74	15.49	14.81	2.70	75.43						
110	外科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	49	2.06	2.57	0.00	71.88						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	44	5.30	5.32	0.00	40.57						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	146	24.14	25.29	78.08	83.23						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	95	19.02	21.38	10.53	76.61						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	73	19.15	18.76	13.70	70.04						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	38	24.00	19.60	18.42	72.97						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	35	16.09	19.16	65.71	77.89						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	49	2.04	2.74	0.00	70.57						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	31	2.74	4.65	0.00	50.42						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	19	2.53	5.63	0.00	29.68						
130	形成外科	4	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等　手術・処置等１ なし	10	5.20	5.98	0.00	40.70						
130	形成外科	5	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	9.28	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	66	17.36	16.94	39.39	76.03						
150	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり	47	3.02	2.86	0.00	71.32						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	5.29	7.99	14.29	71.05						
150	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	34	15.62	16.89	47.06	73.85						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	7.80	11.90	28.00	84.36						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	44	10.89	9.82	0.00	73.77						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	10.60	9.59	0.00	28.93						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	6.07	9.28	0.00	50.93						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	28.41	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.41	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	50	12.40	12.98	0.00	68.92						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	36	8.94	9.33	0.00	70.89						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	27	6.56	6.92	0.00	84.67						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	11	3.00	3.29	0.00	39.82						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.65	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	121	2.23	2.45	0.00	73.20						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	102	4.61	6.81	0.00	76.35						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	93	4.29	5.16	1.08	63.02						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	57	5.77	7.77	0.00	73.95						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	45	12.33	13.66	13.33	72.91						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	131	5.22	5.88	0.00	43.82						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	66	5.85	5.97	0.00	42.03						
220	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	48	1.52	2.72	0.00	40.88						
220	産婦人科	4	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	47	6.04	6.69	0.00	36.53						
220	産婦人科	5	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	46	3.50	4.12	0.00	62.67						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	713	2.06	2.49	0.00	73.77						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	51	3.67	5.47	0.00	68.47						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	27	3.07	4.52	0.00	74.07						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	-	-	7.53	-	-						
230	眼科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	2.74	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	49	4.57	4.67	0.00	65.92						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	35	5.09	5.63	0.00	40.94						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	30	6.27	5.84	0.00	56.77						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	26	8.31	8.50	0.00	64.42						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxx0xx	突発性難聴　手術・処置等２ なし	26	8.23	8.21	0.00	58.15						
600	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	24	17.83	13.66	16.67	77.50						
600	総合診療科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	22	20.18	16.40	31.82	88.77						
600	総合診療科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	12	22.00	20.78	8.33	86.17						
600	総合診療科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
600	総合診療科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	-	-	8.02	-	-						
480	血液内科	1	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	19	23.89	18.57	0.00	69.68						
480	血液内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	18	16.22	16.40	16.67	81.89						
480	血液内科	3	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	14.89	-	-						
480	血液内科	4	130010xx99x9xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ９あり	-	-	12.45	-	-						
480	血液内科	5	0400802297x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	22.28	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２ なし	45	1.24	3.82	0.00	73.22						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	6.91	11.35	0.00	58.09						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	10	5.70	6.01	0.00	42.70						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	13.75	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	-	-	33.81	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	45	8.42	9.77	0.00	58.93						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	25	5.72	5.50	0.00	66.20						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	16	3.63	3.64	0.00	67.06						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	-	-	3.58	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.75	-	-						
