当院の人間ドックのコース、検査項目・内容、料金は次のとおりです。
0776-36-3667(直通)
一日ドックコース
料金(消費税込み):男性45,100円、女性48,400円
| 検査項目/内容 | ||
|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
| 循環器系 | 血圧・心電図・心拍数 | |
| 呼吸器系 | 胸部X線(正面・左側面) | |
| 肺機能 | ||
| 消化器系 | 胃・食道・十二指腸 | X線造影(バリウム)または内視鏡(経鼻カメラ、経口カメラ) |
| 大腸 | 便潜血(2日法) | |
| 腹部超音波 | ||
| 眼科系 | 視力・眼圧・眼底 | |
| 耳鼻科系 | 聴力 | |
| 血液検査 | 血液一般 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC・血液像・血液型(ABO・Rh)初回のみ |
| 肝機能 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・A/G比・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・LDH・ChE・LAP | |
| HBs抗原・HCV抗体 | ||
| 膵機能 | アミラーゼ | |
| 尿酸 | 尿酸 | |
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール・中性脂肪 | |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・尿酸 | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | |
| 炎症 | CRP・RF | |
| 腫瘍マーカー | CEA | |
| 梅毒 | TP抗体(LA)・RPR(LA) | |
| 尿検査 | 尿一般 | 比重・PH・蛋白・糖・ケトン体・潜血・ウロビリノーゲン・白血球・沈渣 |
| 婦人科 | 子宮頸がん検査(細胞診) | |
| 総合診察 | 個別説明・生活指導 | |
脳ドックコース
料金(消費税込み):40,700円
| 項目/検査内容 | ||
|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
| 循環器系 | 血圧・心電図・心拍数 | |
| 脳・血管系 | MRI・MRA | |
| 頚部血管超音波検査 | ||
| 血液検査 | 血液一般 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 肝機能 | 総蛋白・アルブミン・AST(GOT)・ALT(GPT) | |
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール・中性脂肪 | |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・尿酸 | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | |
| 尿検査 | 尿一般 | 比重・PH・蛋白・糖・ケトン体・潜血・ウロビリノーゲン・白血球 |
| 総合診察 | 個別説明・生活指導 | |
※こちらの脳ドックコースにオプション検査を追加することはできません。
※脳ドックを一日ドック等にオプション検査として追加することはできます。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?



